Dogrider versus ostatní cyklonosiče
Velké srovnání přepravních nosičů pro pejska na kole
| Vlastnost | Dogrider® | Košík na řídítkách |
Košík na zadním nosiči |
Pevné sedačky uprostřed |
|---|---|---|---|---|
| Stabilita a ovládání | Vynikající (v těžišti kola) | Riziková (těžké řízení, omezený rejd, vysoké těžiště) |
Průměrná (odlehčuje předek) | Vynikající (v těžišti) |
| Odpružení (zdraví psa) | Ano (chrání páteř) | Ne (všechny rázy jdou do psa) | Ne (tvrdé otřesy) | Ne (vibrace z rámu) |
| Vizuální kontakt | Maximální (v náručí) | Dobrý | Žádný | Maximální (v náručí) |
| Ergonomie šlapání | Vysoká (nastavitelná) | Vysoká | Vysoká | Omezená (pevná poloha) |
| Bezpečí při manévrování | Vysoké (v těžišti kola) | Riziko rozvlnění kola | Riziko smyku | Nižší (vybočení v zatáčkách) |
| Ochrana při nárazu | Vysoká (v náručí) | Kritická (v první linii) | Nízká (bez dohledu) | Střední (pevné uchycení) |

